biu 发表于 4 天前

再再送一只小鸡

本帖最后由 biu 于 2025-1-12 22:48 编辑

PU AMD Epyc 7351p - 16c/32t - 2.4 GHz/2.9 GHz
RAM 128 GB ECC 2400 MHz
Data disks 2×500 GB SSD NVMe
下载10G 上传500Mbps
1月28日到期

给root密码,免费送的后续不在提供任何服务

已送 @MMMM看私信


Processor: AMD EPYC 7351P 16-Core Processor
CPU cores: 32 @ 1196.904 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 125.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 935.1 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel   : 5.10.0-33-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 595.50 MB/s (148.8k) | 1.70 GB/s    (26.5k)
Write      | 597.07 MB/s (149.2k) | 1.70 GB/s    (26.7k)
Total      | 1.19 GB/s   (298.1k) | 3.41 GB/s    (53.2k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 2.08 GB/s   (4.0k) | 2.30 GB/s   (2.2k)
Write      | 2.19 GB/s   (4.2k) | 2.46 GB/s   (2.4k)
Total      | 4.27 GB/s   (8.3k) | 4.77 GB/s   (4.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 486 Mbits/sec   | 9.20 Gbits/sec| 4.43 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 485 Mbits/sec   | 8.43 Gbits/sec| 8.58 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 1.67 Gbits/sec| 103 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 358 Mbits/sec   | 587 Mbits/sec   | 215 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 135 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 461 Mbits/sec   | 2.37 Gbits/sec| 75.7 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 392 Mbits/sec   | 676 Mbits/sec   | 221 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy            | 4.42 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 478 Mbits/sec   | 8.49 Gbits/sec| 8.59 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 1.46 Gbits/sec| 103 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 397 Mbits/sec   | 792 Mbits/sec   | 215 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 135 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 436 Mbits/sec   | 2.49 Gbits/sec| 75.4 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 391 Mbits/sec   | 643 Mbits/sec   | 221 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 832                           
Multi Core      | 11988                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23250545

MMMM 发表于 4 天前

要了

biu 发表于 4 天前

MMMM 发表于 2025-1-12 22:44
要了

好,给你了

jackgill 发表于 4 天前

要了,来晚了么?

biu 发表于 4 天前

jackgill 发表于 2025-1-12 22:48
要了,来晚了么?

晚了一点点

jackgill 发表于 4 天前

配置不错啊,月付或年付多少的套餐?

MMMM 发表于 4 天前

收到 已成功登录

3077 发表于 4 天前

佬是做什么业务的,天天送大号机器
页: [1]
查看完整版本: 再再送一只小鸡