坏鸡鸡 发表于 2025-5-2 11:48:46

netcup 的vps 是不是都是ssd 不是 nvme

netcup 的vps 是不是都是ssd 不是 nvme

root vps 可能才是 nvme , 非根的都不是

shc 发表于 2025-5-2 11:56:22

Root Server:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 170.78 MB/s(42.6k) | 356.02 MB/s   (5.5k)
Write      | 171.23 MB/s(42.8k) | 357.89 MB/s   (5.5k)
Total      | 342.02 MB/s(85.5k) | 713.92 MB/s(11.1k)
         |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 378.45 MB/s    (739) | 485.77 MB/s    (474)
Write      | 398.55 MB/s    (778) | 518.12 MB/s    (505)
Total      | 777.01 MB/s   (1.5k) | 1.00 GB/s      (979)



VPS:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 141.43 MB/s(35.3k) | 236.47 MB/s   (3.6k)
Write      | 141.80 MB/s(35.4k) | 237.72 MB/s   (3.7k)
Total      | 283.24 MB/s(70.8k) | 474.20 MB/s   (7.4k)
         |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 364.08 MB/s    (711) | 467.85 MB/s    (456)
Write      | 383.42 MB/s    (748) | 499.01 MB/s    (487)
Total      | 747.51 MB/s   (1.4k) | 966.87 MB/s    (943)


说实话我没看出来有很大差别…

坏鸡鸡 发表于 2025-5-2 11:57:44

shc 发表于 2025-5-2 11:56
Root Server:




的确,感觉都一样

apoloy 发表于 2025-5-2 12:01:38

什么叫都是ssd不是nvme,你是想说sata和nvme吧

坏鸡鸡 发表于 2025-5-2 12:18:37

apoloy 发表于 2025-5-2 12:01
什么叫都是ssd不是nvme,你是想说sata和nvme吧

可能就是非nvme
他官网就是这样写的
ssd
一个是nvme ssd

笑花落半世琉璃 发表于 2025-5-2 12:47:37

都是,但是root server的io限速
vps不限直接共享,但容易受邻居影响

QTOP 发表于 2025-5-2 15:05:35

G11 Rome io不怎么限制,RS和VPS Milan,用Geona CPU得都限制
页: [1]
查看完整版本: netcup 的vps 是不是都是ssd 不是 nvme