wuguou6 发表于 2025-5-23 10:08:40

netcup VPS 1000 ARM G11 6h 8g 250gb 美东是性价比最高的机器吗

netcup VPS 1000 ARM G11 6h 8g 250gb 美东是性价比最高的机器吗
续费5,26 €
这款值得续费吗
到国内网络如何呢

tdd 发表于 2025-5-23 10:10:00

除了是ARM,其他都挺好的,性价比不错。

wuguou6 发表于 2025-5-23 10:17:18

ARM compatibility is considered *experimental*

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor: Neoverse-N1
BIOS virt-6.2CPU @ 2.0GHz
CPU cores: 6 @ ??? MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM      : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 251.9 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-35-arm64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP      : netcup GmbH
ASN      : AS214996 netcup GmbH
Host       : netcup GmbH
Location   : Manassas, Virginia (VA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 131.50 MB/s(32.8k) | 249.20 MB/s   (3.8k)
Write      | 131.42 MB/s(32.8k) | 256.61 MB/s   (4.0k)
Total      | 262.93 MB/s(65.7k) | 505.82 MB/s   (7.9k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 319.02 MB/s    (623) | 383.90 MB/s    (374)
Write      | 346.31 MB/s    (676) | 428.31 MB/s    (418)
Total      | 665.33 MB/s   (1.2k) | 812.21 MB/s    (792)
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.31 Gbits/sec| 2.01 Gbits/sec| 56.1 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.73 Gbits/sec| 2.35 Gbits/sec| 7.71 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 2.35 Gbits/sec| 866 Mbits/sec   | 123 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.18 Gbits/sec| 1.52 Gbits/sec| 76.1 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.41 Gbits/sec| 2.10 Gbits/sec| 101 ms         
Performing IPv6 iperf3 recv test from Uztelecom (Attempt #3 of 3)...
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.22 Gbits/sec| busy            | 178 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 2.10 Gbits/sec| 1.69 Gbits/sec| 233 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.01 Gbits/sec| 1.60 Gbits/sec| 55.8 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.73 Gbits/sec| 2.28 Gbits/sec| 7.42 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 2.25 Gbits/sec| 556 Mbits/sec   | 123 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 883                           
Multi Core      | 3050                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12090816
页: [1]
查看完整版本: netcup VPS 1000 ARM G11 6h 8g 250gb 美东是性价比最高的机器吗