刺刀 发表于 3 天前

出台OVH杜甫 KS-LE-E 中奖机 2T * 2 NVME

本帖最后由 刺刀 于 2025-6-6 00:33 编辑

KS-LE-E 硬盘和CPU双中奖
E5-1650 v4 3.60GHz 6核心12线程
64G DDR4
2T × 2 NVME(2×Disk NVME 1920GB,JBOD)
300M带宽不限流量
位置:法国
续费:14.9欧/月
1100元 IE区push出

刚续一月,下月初才续期

补个raid1 yabs
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#            Yet-Another-Bench-Script            #
#                     v2025-04-20                  #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Jun5 11:43:04 UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 23 hours, 0 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
CPU cores: 12 @ 1200.355 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 62.7 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel   : 5.10.0-35-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 651.84 MB/s (162.9k) | 1.23 GB/s    (19.2k)
Write      | 653.56 MB/s (163.3k) | 1.23 GB/s    (19.3k)
Total      | 1.30 GB/s   (326.3k) | 2.46 GB/s    (38.5k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 1.22 GB/s   (2.3k) | 1.27 GB/s   (1.2k)
Write      | 1.28 GB/s   (2.5k) | 1.35 GB/s   (1.3k)
Total      | 2.51 GB/s   (4.9k) | 2.63 GB/s   (2.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 297 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 4.52 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 297 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 9.90 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 266 Mbits/sec   | 873 Mbits/sec   | 105 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 248 Mbits/sec   | 775 Mbits/sec   | --            
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 253 Mbits/sec   | 73.4 Mbits/sec| 140 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 276 Mbits/sec   | 726 Mbits/sec   | 76.7 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 253 Mbits/sec   | 801 Mbits/sec   | 185 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 293 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec   | 4.53 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 293 Mbits/sec   | 919 Mbits/sec   | 9.85 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 263 Mbits/sec   | 867 Mbits/sec   | 105 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 252 Mbits/sec   | 680 Mbits/sec   | 167 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 257 Mbits/sec   | 71.8 Mbits/sec| 140 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 257 Mbits/sec   | 819 Mbits/sec   | 76.7 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 249 Mbits/sec   | 793 Mbits/sec   | 185 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1334                        
Multi Core      | 6292                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12291343

YABS completed in 12 min 36 sec

刺刀 发表于 3 天前

机器还在

yhsiao 发表于 3 天前

800元能出吗,出的话可以收

斜阳 发表于 3 天前

的确,800块的话我也收了,当然3楼优先

刺刀 发表于 3 天前

yhsiao 发表于 2025-6-4 22:51
800元能出吗,出的话可以收

出不了哦老哥

刺刀 发表于 前天 16:12

继续出

刺刀 发表于 前天 18:27

继续出

刺刀 发表于 前天 20:36

继续出

刺刀 发表于 前天 22:10

继续出

刺刀 发表于 前天 23:30

继续出
页: [1] 2 3
查看完整版本: 出台OVH杜甫 KS-LE-E 中奖机 2T * 2 NVME