netcup rs2000这io正常吗
放网站影响大不大fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 132.86 MB/s(33.2k) | 308.59 MB/s (4.8k)
Write | 133.21 MB/s(33.3k) | 310.21 MB/s (4.8k)
Total | 266.08 MB/s(66.5k) | 618.81 MB/s (9.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 317.90 MB/s (620) | 431.36 MB/s (421)
Write | 334.79 MB/s (653) | 460.09 MB/s (449)
Total | 652.70 MB/s (1.2k) | 891.45 MB/s (870) 放网站没问题的,rs新版的io是限制了的,不像老的g9.5那样放飞自我:lol 已经很不错了:lol yrj 发表于 2025-6-7 14:35
放网站没问题的,rs新版的io是限制了的,不像老的g9.5那样放飞自我
{:3_62:}是的,我把原来的G95换成G11,用了1个月感觉综合起来不如G95,尤其是io
页:
[1]