tracert loc 正常吗
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600](C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert hostloc.wiki
Tracing route to hostloc.wiki
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 15 ms 15 ms115.174.148.254
2 14 ms 15 ms 15 ms10.203.4.53
3 14 ms 14 ms 14 ms10.203.5.170
4 14 ms 12 ms 14 ms10.203.5.81
5 14 ms 14 ms 11 ms58.247.178.157
6 14 ms 14 ms 14 ms112.64.243.181
7 14 ms 15 ms 14 ms112.64.243.85
8 14 ms 14 ms 15 ms219.158.21.237
9 14 ms 15 ms 14 ms219.158.5.130
10 202 ms 201 ms 202 ms219.158.25.26
11 358 ms 358 ms 341 msgige-g6-5.core1.sjc2.he.net
12 358 ms 358 ms * 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92
.109]
13 326 ms 343 ms 327 msgige-g1-1.core2.fmt1.he.net
14 327 ms 327 ms 327 msnew.hostloc.wiki
Trace complete.
只有 14 个点呀?yc019t 你还没见过才11个节点呢yc008t C:\Documents and Settings\Administrator>tracert hostloc.wiki
Tracing route to hostloc.wiki
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms <1 ms10.0.118.1
2 2 ms 2 ms 1 ms59.108.159.49
3 <1 ms <1 ms <1 ms219.232.58.1
4 * * * Request timed out.
5 1 ms 1 ms 1 ms59.108.0.86
6 1 ms 1 ms 1 ms192.168.45.25
7 1 ms 1 ms 1 ms192.168.7.1
8 2 ms 3 ms 3 ms220.181.144.73
9 3 ms 15 ms 7 ms220.181.144.57
10 2 ms 2 ms 2 ms220.181.17.105
11 2 ms 2 ms 2 ms220.181.16.169
12 99 ms 94 ms 93 ms202.97.53.30
13 302 ms 306 ms 308 ms202.97.51.190
14 277 ms 276 ms 273 ms202.97.50.66
15 284 ms 295 ms 286 ms10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net
16 308 ms 318 ms 307 ms10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net
17 284 ms 279 ms 277 msgige-g1-1.core2.fmt1.he.net
18 279 ms 274 ms 291 msnew.hostloc.wiki
Trace complete.
C:\Documents and Settings\xsn>tracert hostloc.wiki
Tracing route to hostloc.wiki
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms <1 ms <1 ms192.168.0.254
2 1 ms 1 ms 1 ms58.*.*.*
3 1 ms 1 ms 1 ms61.*.6.197
4 6 ms 6 ms 6 ms61.*.38.30
5 10 ms 10 ms 10 ms202.97.27.62
6 12 ms 12 ms 12 ms202.97.55.45
7 13 ms 12 ms 13 ms202.97.33.186
8 114 ms 113 ms 113 ms202.97.35.26
9 205 ms 206 ms 206 ms202.97.51.146
10 174 ms 184 ms 176 ms202.97.50.58
11 181 ms 179 ms 179 ms10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net
12 199 ms 199 ms 197 ms10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net
13 278 ms 278 ms 284 msgige-g1-1.core2.fmt1.he.net
14 194 ms 194 ms 195 msnew.hostloc.wiki
Trace complete. 抱歉,可以敎我這個如何用嗎?
我只會ping檢查:Q 原帖由 網路之旅 于 2010-11-3 18:27 发表 http://hostloc.wiki/images/common/back.gif
抱歉,可以敎我這個如何用嗎?
我只會ping檢查:Q
C:\>tracert hostloc.wiki
回复 2# 的帖子
以前一直是 16 18
页:
[1]