回复 20# 的帖子
3 16 ms 14 ms 14 ms218.85.151.1334 15 ms 14 ms 14 ms61.154.236.125
5 16 ms 15 ms 14 ms61.154.236.170
6 15 ms 14 ms 14 ms202.97.42.85
7 25 ms 26 ms 25 ms202.97.40.201
8 23 ms 25 ms 26 ms202.97.33.122
9 125 ms 27 ms 25 ms202.97.60.158
10 23 ms 25 ms 26 ms202.97.60.22
11 * * * Request timed out.
12 116 ms 112 ms * ae-0-1.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net [61.213.16
1.218]
13 107 ms 109 ms 108 ms210.254.187.189
14 107 ms 108 ms 109 ms118.23.168.2
15 108 ms 108 ms 106 ms60.37.54.234
16 112 ms 110 ms 108 ms122.1.246.130
17 79 ms 77 ms 81 ms122.28.179.250
18 100 ms 99 ms 101 msborder5-ncom.interq.or.jp
19 99 ms 100 ms 97 msg-svc1-e-0-1.interq.or.jp
20 93 ms 92 ms 93 msgmovps-fw.interq.or.jp
21 94 ms 97 ms 98 ms210.172.148.104
Trace complete.