请教一下去程和回程丢包率不同的问题
我用mtr对我的服务器进行tcp丢包测试,可是在我的电脑上测去程和在服务器上测回程的丢包率不一样。为什么会出现这种情况?请问具体的原理是什么样的?-----------------------去程--------------------------------
HOST: = Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 20 1.1 1.1 0.9 2.8 0.4
2.|-- 192.168.8.1 0.0% 20 1.5 1.4 1.3 1.6 0.1
3.|-- 192.168.1.1 0.0% 20 1.9 1.8 1.6 2.5 0.2
4.|-- 100.93.32.1 0.0% 20 16.312.5 2.794.620.4
5.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 223.120.13.113 20.0%20205.2 209.5 198.7 226.2 7.9
13.|-- 223.120.6.70 0.0% 20219.0 209.4 200.3 220.0 7.6
14.|-- 223.120.6.18 40.0%20215.2 209.8 202.0 220.4 6.5
15.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- =x.x.x.xclouds. 80.0%20198.6 192.8 190.3 198.6 3.9
-----------------------回程--------------------------------
HOST: host.localdomain Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1.|-- 172.22.61.200 0.0% 20 3.3 7.4 1.016.6 4.2
2.|-- 218.30.49.177 0.0% 20 0.8 1.1 0.7 3.2 0.5
3.|-- 59.43.246.237 0.0% 20127.0 129.5 126.8 143.1 4.1
4.|-- 59.43.186.245 25.0% 207282. 1162. 127.9 7404. 2523.2
5.|-- 59.43.138.49 10.0% 20137.5 132.9 128.4 137.5 2.6
6.|-- 59.43.80.94 0.0% 20131.5 130.9 127.8 135.6 1.8
7.|-- 202.97.34.14 45.0% 20223.5 191.1 169.4 257.830.5
8.|-- 202.97.54.13 15.0% 20171.8 198.5 166.7 261.034.7
9.|-- 202.97.57.38 25.0% 203205. 1791. 167.0 3232. 1256.2
10.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 221.183.25.113 45.0% 20190.7 190.0 179.4 211.1 8.2
12.|-- ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 221.183.26.206 75.0% 207489. 6599. 3194. 7489. 1903.7
14.|-- 111.11.64.70 15.0% 20184.9 373.9 178.1 1214. 397.6
15.|-- 183.199.xx.xx 0.0% 20199.8 198.8 185.2 212.2 8.6
Jose 发表于 2020-2-19 19:51
萱姐威武!!!
奥利给 Jose 发表于 2020-2-18 19:17
萱姐好棒棒~
:funk:萱姐必须要棒,要不然怎么叫你萱姐。 去的是指你本地到机房丢包,回程是机房到你本地丢包 你萱姐 发表于 2020-2-19 15:51
萱姐必须要棒,要不然怎么叫你萱姐。
谢谢萱姐指点yc018t 为了部落 发表于 2020-2-19 17:25
谢谢萱姐指点
一起学习
页:
[1]