回复 11# 的帖子
价格比美国的贵些,关键是流量太少。 IP地址: 91.207.192.37来自: 美国
:L哪有香港?
回复 13# 的帖子
官网是美国的,有卖香港VPS。 :L卖香港VPS,却不给香港IP测速,真是...挂羊头卖什么什么的回复 15# 的帖子
呵呵,小公司,不过确实是香港IP.4 13 ms 14 ms 14 ms61.154.236.125
5 16 ms 14 ms 14 ms61.154.238.126
6 22 ms 21 ms 21 ms202.97.41.146
7 23 ms 25 ms 26 ms202.97.33.126
8 25 ms 25 ms 25 ms202.97.60.182
9 202 ms 201 ms 199 ms202.97.51.234
10 221 ms 220 ms 220 ms192.205.35.85
11 206 ms 209 ms 209 mscr1.sffca.ip.att.net
12 205 ms 209 ms 207 mscr1.la2ca.ip.att.net
13 192 ms 195 ms 194 msgar2.lsrca.ip.att.net
14 226 ms 228 ms 228 ms12.118.130.10
15 227 ms 227 ms 228 ms061244232045.static.ctinets.com
16 228 ms 227 ms 224 ms061244232241.static.ctinets.com
17 227 ms 227 ms 227 ms061238225150.ctinets.com
18 226 ms 228 ms 228 ms061238227138.ctinets.com
19 253 ms 227 ms 224 ms061238227050.ctinets.com
20 229 ms 228 ms 227 ms061238224142.ctinets.com
21 229 ms 227 ms 228 ms061238229105.ctinets.com
22 226 ms 227 ms 228 ms058177207123.ctinets.com
23 227 ms 228 ms 227 ms203185028066.ctinets.com
24 227 ms 227 ms 228 ms91.207.192.44
Trace complete.
City Telecom (H.K.) Ltd.
CTIHK 香港城市电讯(香港宽频)机房。 原帖由 cpuer 于 2009-9-1 13:21 发表 http://hostloc.wiki/images/common/back.gif
呵呵,小公司,不过确实是香港IP.
4 13 ms 14 ms 14 ms61.154.236.125
5 16 ms 14 ms 14 ms61.154.238.126
6 22 ms 21 ms 21 ms202.97.41.146
7 23 ms 25 ms 26 ms...
现在还是每月5美金吗