全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 167|回复: 4

一键脚本:邮件服务器连通性测试

[复制链接]
发表于 昨天 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于个人需要,写了一个邮件服务器的连通性测试脚本,目的是检测邮件服务器是否被世界上用户量较大的各类邮箱服务屏蔽导致无法投递。这可以用来简单判断你的VPS是否适合用来搭建邮件服务器。当然,连通性测试通过后,还需要配合其他的IP黑名单来综合评估。

脚本包含下列常见服务的连通性检测

  • 通用的免费服务,比如Gmail, Outlook, 等
  • 国内常见的服务,比如QQ, 网易, 新浪, 搜狐, 等
  • 地区性免费服务,比如GMX, mail.ru, free.fr, 等
  • 常用的域名邮箱,比如MXRoute, NameCrane, Fastmail, Zoho, Proton, xyamail, 等
  • 可以自行添加其他需要检测的服务器


使用很简单,直接在SSH中执行下面的命令即可,运行完毕后会生成下面的表格。

  1. bash <(curl https://raw.githubusercontent.com/Har-Kuun/MailBlockCheck/refs/heads/main/mailcheck.sh)
复制代码


如果220,说明服务正常,没有被屏蔽。如果554,说明被对方服务器屏蔽。如果是其他的状态码,比如421之类的,请参考具体的测试信息来调整。



之前在网上找过类似的脚本,比如IP质量体检脚本 (IPQuality)等,但是这些脚本里面的邮箱连通性测试的代码部分有很多问题,测试结果很多false positive, 完全不可靠。所以自己写了一个常用的。

如果方便的话也求帮帮点几个小心心 https://github.com/Har-Kuun/MailBlockCheck

发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
好东西,点了点了
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 cicvc 于 2025-1-18 00:11 编辑

斯巴达质量还可以:
  1. 斯巴达和rn质量都可以:
  2. SMTP Blocklist Summary
  3. ----------------------------------------
  4. Service              | Status
  5. ----------------------------------------
  6. Sina Email           | 220 OK
  7. Yahoo Mail           | 220 OK
  8. QQ Mail              | 220 OK
  9. ZohoMail             | 220 OK
  10. Inbox.eu             | 220 OK
  11. 163 Email            | 220 OK
  12. Sohu Email           | 220 OK
  13. Apple iCloud         | 220 OK
  14. Outlook              | 220 OK
  15. MXRoute              | 220 OK
  16. GMX Mail             | Error 554
  17. XYAMail              | 220 OK
  18. ProtonMail           | 220 OK
  19. Gmail                | 220 OK
  20. FastMail             | 220 OK
  21. Mail.com             | Error: No response
  22. Free.fr              | Error: No response
  23. Mail.ru              | 220 OK
  24. Namecrane            | 220 OK
  25. ----------------------------------------

  26. cloudcone:
  27. ----------------------------------------
  28. Service              | Status
  29. ----------------------------------------
  30. Sina Email           | 220 OK
  31. Yahoo Mail           | 220 OK
  32. QQ Mail              | 220 OK
  33. ZohoMail             | 220 OK
  34. Inbox.eu             | 220 OK
  35. 163 Email            | 220 OK
  36. Sohu Email           | 220 OK
  37. Apple iCloud         | 220 OK
  38. Outlook              | 220 OK
  39. MXRoute              | 220 OK
  40. GMX Mail             | Error 554
  41. XYAMail              | 220 OK
  42. ProtonMail           | 220 OK
  43. Gmail                | 220 OK
  44. FastMail             | Error: No response
  45. Mail.com             | Error 554
  46. Free.fr              | Error 421
  47. Mail.ru              | 220 OK
  48. Namecrane            | Error: No response
  49. ----------------------------------------

  50. virmach:
  51. ----------------------------------------
  52. Service              | Status
  53. ----------------------------------------
  54. Sina Email           | 220 OK
  55. Yahoo Mail           | 220 OK
  56. QQ Mail              | 220 OK
  57. ZohoMail             | 220 OK
  58. Inbox.eu             | 220 OK
  59. 163 Email            | 220 OK
  60. Sohu Email           | Error: No response
  61. Apple iCloud         | 220 OK
  62. Outlook              | 220 OK
  63. MXRoute              | 220 OK
  64. GMX Mail             | Error 554
  65. XYAMail              | 220 OK
  66. ProtonMail           | 220 OK
  67. Gmail                | 220 OK
  68. FastMail             | 220 OK
  69. Mail.com             | Error 554
  70. Free.fr              | Error: No response
  71. Mail.ru              | 220 OK
  72. Namecrane            | 220 OK

  73. racknerd:
  74. Service              | Status
  75. ----------------------------------------
  76. Sina Email           | 220 OK
  77. Yahoo Mail           | 220 OK
  78. QQ Mail              | 220 OK
  79. ZohoMail             | 220 OK
  80. Inbox.eu             | 220 OK
  81. 163 Email            | 220 OK
  82. Sohu Email           | 220 OK
  83. Apple iCloud         | 220 OK
  84. Outlook              | 220 OK
  85. MXRoute              | 220 OK
  86. GMX Mail             | 220 OK
  87. XYAMail              | 220 OK
  88. ProtonMail           | 220 OK
  89. Gmail                | 220 OK
  90. FastMail             | 220 OK
  91. Mail.com             | 220 OK
  92. Free.fr              | Error 421
  93. Mail.ru              | 220 OK
  94. Namecrane            | 220 OK
  95. ovh0.95:
  96. SMTP Blocklist Summary
  97. ----------------------------------------
  98. Service              | Status
  99. ----------------------------------------
  100. Sina Email           | 220 OK
  101. Yahoo Mail           | 220 OK
  102. QQ Mail              | 220 OK
  103. ZohoMail             | 220 OK
  104. Inbox.eu             | 220 OK
  105. 163 Email            | 220 OK
  106. Sohu Email           | 220 OK
  107. Apple iCloud         | 220 OK
  108. Outlook              | 220 OK
  109. MXRoute              | 220 OK
  110. GMX Mail             | 220 OK
  111. XYAMail              | 220 OK
  112. ProtonMail           | 220 OK
  113. Gmail                | 220 OK
  114. FastMail             | 220 OK
  115. Mail.com             | 220 OK
  116. Free.fr              | 220 OK
  117. Mail.ru              | 220 OK
  118. Namecrane            | 220 OK
  119. ----------------------------------------

  120. greencloud:
  121. Service              | Status
  122. ----------------------------------------
  123. Mail.com             | Error 554
  124. Sohu Email           | 220 OK
  125. Free.fr              | Error: No response
  126. Apple iCloud         | 220 OK
  127. XYAMail              | 220 OK
  128. Sina Email           | 220 OK
  129. Yahoo Mail           | 220 OK
  130. QQ Mail              | 220 OK
  131. ProtonMail           | 220 OK
  132. ZohoMail             | 220 OK
  133. Outlook              | 220 OK
  134. Inbox.eu             | 220 OK
  135. Gmail                | 220 OK
  136. Mail.ru              | 220 OK
  137. Namecrane            | 220 OK
  138. 163 Email            | 220 OK
  139. MXRoute              | 220 OK
  140. FastMail             | 220 OK
  141. GMX Mail             | Error 554

  142. colocross:
  143. Service              | Status
  144. ----------------------------------------
  145. QQ Mail              | Error: No response
  146. Mail.ru              | 220 OK
  147. Mail.com             | Error 554
  148. Gmail                | Error: No response
  149. Sina Email           | 220 OK
  150. 163 Email            | Error: No response
  151. GMX Mail             | Error 554
  152. Free.fr              | Error 421
  153. Namecrane            | 220 OK
  154. Outlook              | 220 OK
  155. Yahoo Mail           | 220 OK
  156. Inbox.eu             | 220 OK
  157. Sohu Email           | 220 OK
  158. Apple iCloud         | 220 OK
  159. MXRoute              | 220 OK
  160. ZohoMail             | 220 OK
  161. ProtonMail           | 220 OK
  162. XYAMail              | 220 OK
  163. FastMail             | 220 OK
  164. ----------------------------------------
复制代码


 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
cicvc 发表于 2025-1-18 00:07
斯巴达质量还可以:

Racknerd这么猛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-1-18 08:06 , Processed in 0.067234 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表