|

楼主 |
Oscarrr 发表于 2022-6-5 18:22:16
来自手机
|
显示全部楼层
MMMM 发表于 2022-6-5 17:10
你把最重要的没贴上。
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 53 days, 9 hours, 55 minutes
Processor : AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor
CPU cores : 4 @ 3693.062 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 5.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 80.0 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.16.5-1.el7.elrepo.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 127.38 MB/s (31.8k) | 439.14 MB/s (6.8k)
Write | 127.71 MB/s (31.9k) | 441.45 MB/s (6.8k)
Total | 255.09 MB/s (63.7k) | 880.60 MB/s (13.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 522.47 MB/s (1.0k) | 509.55 MB/s (497)
Write | 550.23 MB/s (1.0k) | 543.49 MB/s (530)
Total | 1.07 GB/s (2.0k) | 1.05 GB/s (1.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 202 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 202 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 203 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 193 Mbits/sec | 195 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy | busy
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 182 Mbits/sec | 190 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 200 Mbits/sec | 197 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 200 Mbits/sec | 197 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 200 Mbits/sec | 198 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 190 Mbits/sec | 193 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 183 Mbits/sec | 187 Mbits/sec
Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1247
Multi Core | 4512
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15305368
|
|