本帖最后由 队长不在家 于 2022-11-26 02:17 编辑
今年运气不错,手搓抢到了一个。付款了,还在等待中
鸡鸡开通了,跑了个测试
- root@www:~# wget -qO- yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri Nov 25 09:55:46 PST 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 19 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
- CPU cores : 2 @ 2599.988 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 985.2 MiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 14.2 GiB
- Distro : Ubuntu 18.04 LTS
- Kernel : 4.15.0-22-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 257.61 MB/s (64.4k) | 3.53 GB/s (55.2k)
- Write | 258.29 MB/s (64.5k) | 3.55 GB/s (55.4k)
- Total | 515.90 MB/s (128.9k) | 7.08 GB/s (110.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 4.27 GB/s (8.3k) | 4.25 GB/s (4.1k)
- Write | 4.50 GB/s (8.7k) | 4.53 GB/s (4.4k)
- Total | 8.77 GB/s (17.1k) | 8.79 GB/s (8.5k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 883 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 132 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 155 Mbits/sec | 170 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 425 Mbits/sec | 953 Mbits/sec | 158 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 217 Mbits/sec | 399 Mbits/sec | 228 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 79.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.25 Gbits/sec | 1.81 Gbits/sec | 48.9 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.32 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 27.0 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 579 Mbits/sec | 964 Mbits/sec | 144 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 487 Mbits/sec | 823 Mbits/sec | 136 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 725 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 145 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 557 Mbits/sec | 530 Mbits/sec | 244 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.09 Gbits/sec | 2.71 Gbits/sec | 64.4 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.27 Gbits/sec | busy | 48.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.15 Gbits/sec | 2.86 Gbits/sec | 27.1 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 812
- Multi Core | 1580
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18873988
复制代码
- root@www:~# curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh
- 2022/11/25 10:11:00 正在测试三网回程路由...
- 2022/11/25 10:11:01 北京电信 219.141.136.12 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 上海电信 202.96.209.133 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 广州电信 58.60.188.222 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
- 2022/11/25 10:11:01 广州移动 120.196.165.24 联通4837[普通线路]
复制代码 |