[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.40 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
2 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 0.64 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
3 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 27.74 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 *
5 64.125.21.89 23.87 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
6 zayo-ct-4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.14.78) 119.43 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
7 *
8 202.97.12.198 218.79 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.24.221 225.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 61.152.24.89 276.38 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.37 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
2 xe-2-1-1-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.64.157) 2.75 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
3 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 4.08 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 95.39 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
5 ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.131) 95.96 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 97.46 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 114.93 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 59.43.250.226 153.34 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 59.43.130.205 150.38 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.186 175.10 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 27.159.81.206 186.80 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.35 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
2 client-104-168-130-130.hostwindsdns.com (104.168.130.130) 0.40 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
3 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 0.72 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 23.99 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
5 *
6 ae25.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.21.63) 27.93 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
7 219.158.33.17 129.72 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.98.9 274.66 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.9.226 252.44 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 219.158.14.6 249.28 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12 101.71.244.38 269.28 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.35 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
2 client-104-168-130-130.hostwindsdns.com (104.168.130.130) 0.55 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
3 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 1.46 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 0.95 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
5 *
6 six.chinamobile.com (206.81.81.181) 20.55 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
7 223.120.6.53 20.78 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
8 223.120.7.74 22.95 ms AS58453 美国, chinamobile.com, 移动
9 223.120.12.170 190.13 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.182 189.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.69 190.42 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.50 185.01 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.40.150 202.93 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
|