|
服务器配置
- CPU:1核
- 内存:1GB
- 硬盘:15GB SSD
- 流量:500GB
- 带宽:400Mbps
- IP: 1 IPV4 x 1 IPV6
复制代码
流媒体解锁
- ** 正在测试IPv4解锁情况
- --------------------------------
- ** 您的网络为: Owl Limited (193.32.*.*)
- ============[ Multination ]============
- Viu.com: No
- HotStar: No
- iQyi Oversea Region: JP
- TVBAnywhere+: Yes
- Netflix: Originals Only
- Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
- Dazn: No
- 有图比 CDN: Tokyo
- Spotify Registration: No
- 有图比 Premium: Yes (Region: JP)
- Netflix Preferred CDN: Tokyo
- Disney+: Yes (Region: JP)
- Steam Currency: JPY
- =======================================
- ** 正在测试IPv6解锁情况
- --------------------------------
- ** 您的网络为: Owl Limited (2a12:a301:2:*:*)
- ============[ Multination ]============
- TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
- Dazn: Failed (Network Connection)
- Viu.com: Failed
- Amazon Prime Video: Unsupported
- iQyi Oversea Region: Failed
- Spotify Registration: No
- 有图比 Premium: Yes (Region: JP)
- HotStar: No
- 有图比 CDN: Tokyo
- Netflix: Originals Only
- Disney+: Yes (Region: JP)
- Netflix Preferred CDN: Tokyo
- Steam Currency: Failed (Network Connection)
- =======================================
复制代码
三网回程
- 2022/12/24 16:52:42 正在测试三网回程路由...
- 2022/12/24 16:52:43 北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
- 2022/12/24 16:52:43 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
复制代码
yabs
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat 24 Dec 2022 04:35:43 PM UTC
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 13 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 1 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 979.0 MiB
- Swap : 256.0 MiB
- Disk : 14.7 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-20-cloud-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 47.21 MB/s (11.8k) | 187.86 MB/s (2.9k)
- Write | 47.26 MB/s (11.8k) | 188.85 MB/s (2.9k)
- Total | 94.47 MB/s (23.6k) | 376.71 MB/s (5.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 196.39 MB/s (383) | 193.95 MB/s (189)
- Write | 206.82 MB/s (403) | 206.87 MB/s (202)
- Total | 403.22 MB/s (786) | 400.83 MB/s (391)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 250 Mbits/sec | 347 Mbits/sec | 237 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 324 Mbits/sec | 346 Mbits/sec | 238 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 289 Mbits/sec | 289 Mbits/sec | 250 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 322 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 216 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 333 Mbits/sec | 362 Mbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 338 Mbits/sec | 375 Mbits/sec | 129 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 375 Mbits/sec | 319 Mbits/sec | 112 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 283 Mbits/sec | 338 Mbits/sec | 237 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 316 Mbits/sec | 341 Mbits/sec | 224 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 289 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 250 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 279 Mbits/sec | 216 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 328 Mbits/sec | 362 Mbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 308 Mbits/sec | 355 Mbits/sec | 129 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 312 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 111 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 819
- Multi Core | 815
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19487400
- YABS completed in 11 min 58 sec
复制代码 |
|