|
楼主 |
发表于 2023-1-28 12:21:59
|
显示全部楼层
没啥跑的,坛子里跑过很多,单核五百多分
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 40 days, 23 hours, 23 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores : 1 @ 2799.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 985.4 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 13.8 GiB
Distro : Ubuntu 18.04 LTS
Kernel : 4.15.0-20-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 83.08 MB/s (20.7k) | 1.01 GB/s (15.8k)
Write | 83.30 MB/s (20.8k) | 1.01 GB/s (15.9k)
Total | 166.38 MB/s (41.5k) | 2.03 GB/s (31.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.36 GB/s (2.6k) | 1.23 GB/s (1.2k)
Write | 1.44 GB/s (2.8k) | 1.32 GB/s (1.2k)
Total | 2.80 GB/s (5.4k) | 2.56 GB/s (2.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 472 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 390 Mbits/sec | 158 Mbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 576 Mbits/sec | 532 Mbits/sec | 147 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 310 Mbits/sec | 229 Mbits/sec | 237 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 723 Mbits/sec | 372 Mbits/sec | 68.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 757 Mbits/sec | 635 Mbits/sec | 36.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 844 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 8.14 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 542
Multi Core | 535
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20139023 |
|