其他IP第18跳就能到达
1 3 ms 4 ms 5 ms 192.168.8.1
2 * * * 请求超时。
3 5 ms * * 61.132.209.25
4 * * 7 ms 202.102.207.181
5 * * * 请求超时。
6 14 ms 13 ms 12 ms 202.97.62.186
7 14 ms 15 ms 25 ms 202.97.12.206
8 194 ms 194 ms * 202.97.43.114
9 * * * 请求超时。
10 146 ms 150 ms 148 ms be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.43.13]
11 181 ms 181 ms 182 ms be3110.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com [154.54.44.142]
12 183 ms 180 ms 181 ms be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com [154.54.42.98]
13 191 ms 185 ms 193 ms be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.31.90]
14 212 ms 213 ms 204 ms be2433.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.3.213]
15 188 ms 190 ms 186 ms be2561.rcr21.b010621-0.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.6.74]
16 180 ms 180 ms 180 ms 38.32.13.2
17 * * * 请求超时。