全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 211|回复: 3

[已出]项目停了,150PUSH 出CA区KS-LE-C

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Vicsh 于 2025-1-9 17:46 编辑

  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 22 days, 4 hours, 46 minutes
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
  5. CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1300.274 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 62.8 GiB
  9. Swap       : 1024.0 MiB
  10. Disk       : 438.4 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  12. Kernel     : 5.10.0-33-amd64
  13. VM Type    : NONE
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : OVH SAS
  18. ASN        : AS16276 OVH SAS
  19. Host       : OVH Hosting, Inc
  20. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  21. Country    : Canada

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 143.98 MB/s  (35.9k) | 233.80 MB/s   (3.6k)
  27. Write      | 144.36 MB/s  (36.0k) | 235.03 MB/s   (3.6k)
  28. Total      | 288.34 MB/s  (72.0k) | 468.84 MB/s   (7.3k)
  29.            |                      |
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 204.59 MB/s    (399) | 230.10 MB/s    (224)
  33. Write      | 215.46 MB/s    (420) | 245.43 MB/s    (239)
  34. Total      | 420.05 MB/s    (819) | 475.54 MB/s    (463)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 269 Mbits/sec   | 777 Mbits/sec   | 79.2 ms
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 269 Mbits/sec   | 846 Mbits/sec   | 88.8 ms
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 238 Mbits/sec   | busy            | 188 ms
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 206 Mbits/sec   | busy            | 243 ms
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 273 Mbits/sec   | 902 Mbits/sec   | 68.2 ms
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 290 Mbits/sec   | 938 Mbits/sec   | 9.82 ms
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 248 Mbits/sec   | 841 Mbits/sec   | 149 ms

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 264 Mbits/sec   | 889 Mbits/sec   | 80.1 ms
  51. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 265 Mbits/sec   | 845 Mbits/sec   | 88.8 ms
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 236 Mbits/sec   | 701 Mbits/sec   | 188 ms
  53. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 195 Mbits/sec   | busy            | 244 ms
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 267 Mbits/sec   | 892 Mbits/sec   | 68.3 ms
  55. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 286 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec   | 9.85 ms
  56. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 241 Mbits/sec   | 766 Mbits/sec   | 149 ms

  57. Geekbench 6 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value
  60.                 |
  61. Single Core     | 737
  62. Multi Core      | 2820
  63. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9844534

  64. YABS completed in 16 min 40 sec
复制代码
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
留着吃灰呀
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个续费啥价格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-1-16 00:11 , Processed in 0.073469 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表