本帖最后由 伊吹風子 于 2025-5-21 22:05 编辑
仅支持论坛/微信沟通
微信、支付宝、qq付款
push出,先款或你付中介费
2c 4g 40g 6t 54u/3y
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-04-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed May 14 12:23:33 PM CST 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 28 days, 22 hours, 42 minutes
- Processor : AMD EPYC 7R13 48-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2645.032 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 35.2 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-33-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : HostHatch
- ASN : AS63473 HostHatch, LLC
- Host : HostHatch, LLC
- Location : Zurich, Zurich (ZH)
- Country : Switzerland
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda5):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 195.99 MB/s (48.9k) | 1.52 GB/s (23.7k)
- Write | 196.51 MB/s (49.1k) | 1.52 GB/s (23.8k)
- Total | 392.50 MB/s (98.1k) | 3.04 GB/s (47.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.33 GB/s (4.5k) | 1.41 GB/s (1.3k)
- Write | 2.45 GB/s (4.8k) | 1.51 GB/s (1.4k)
- Total | 4.79 GB/s (9.3k) | 2.93 GB/s (2.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 6.70 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 18.0 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.90 Gbits/sec | 7.05 Gbits/sec | 17.7 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.62 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 109 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 732 Mbits/sec | 875 Mbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | 407 Mbits/sec | 147 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.73 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 93.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 652 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 213 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 6.25 Gbits/sec | 1.99 Gbits/sec | 17.6 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 7.76 Gbits/sec | 6.85 Gbits/sec | 17.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.29 Gbits/sec | 1.68 Gbits/sec | 109 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 883 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 959 Mbits/sec | 150 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.72 Gbits/sec | 1.95 Gbits/sec | 93.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 646 Mbits/sec | 808 Mbits/sec | 213 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1634
- Multi Core | 2933
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11950705
- YABS completed in 12 min 58 sec
复制代码 |