|
发表于 2013-2-6 23:55:32
|
显示全部楼层
我累了 发表于 2013-2-2 15:41
如果您是我们的用户请拿出证据,5个vps 1000多元 年付?我们从2008年到今天就没有卖过这样的价格,除非 ...
流水号 金额 描述 时间
1234701105150445492 -55.00 VPS主机[1229]续费失败,余额不足 2011/5/15 4:45:49
1234701105141055317 -60.00 购买VPS主机[1639] 原月价:60,(优惠码[Offer-HE-XEN256]:Offer-HE-XEN256),付款周期:1个月,最终价(60) Node5,CPU:1,Ram:256,Disk:20,BW:2000 2011/5/14 10:55:31
1234701105141054405 60.00 充值成功,[支付宝]交易号:2011051472744189,帐号:111111@qq.com 2011/5/14 10:54:40
1234701104272022425 -171.00 购买VPS主机[1439] 原月价:60,(优惠码[Offer-HE-XEN256]:Offer-HE-XEN256),付款周期:3个月(9.5折),最终价(171) Node2,CPU:1,Ram:256,Disk:20,BW:2000 2011/4/27 20:22:42
1234701104272016484 172.00 充值成功,[支付宝]交易号:2011042780966289,帐号:111111@qq.com 2011/4/27 20:16:48
1234701104142210153 -55.00 购买VPS主机[1229] 原月价:99,(优惠码[offer-t2-xen256]:Offer-T2-Xen256),付款周期:1个月,最终价(55) Node1,CPU:1,Ram:256,Disk:20,BW:20000 2011/4/14 22:10:15
1234701104142206525 55.00 充值成功,[支付宝]交易号:2011041437154789,帐号:111111@qq.com 2011/4/14 22:06:52
流水号 金额 描述 时间
1234701109191041473 0.00 删除 过期 服务[391], 返回余额[0] 2011/9/19 10:41:47
1234701109161534185 0.00 VPS[2373] 自动 续费 失败. 余额不足! 2011/9/16 15:34:18
1234701108160915498 -155.00 VPS[2373] 续费. 2011/8/16 9:15:49
1234701108160914452 155.00 充值成功,[支付宝]交易号:2011081613203089,帐号:111111@qq.com 2011/8/16 9:14:45
1234701107270126104 0.00 VPS[1439] 续费 失败. 2011/7/27 1:26:10
1234701107161039187 -155.00 购买,特价处理XEN、1G型 155元 2011/7/16 10:39:18
1234701107161033553 142.00 充值成功,[支付宝]交易号:2011071682492389,帐号:111111@qq.com 2011/7/16 10:33:55
1234701107140417198 0.00 VPS[1639] 续费 失败, 余额不足! 2011/7/14 4:17:19
1234701106112238096 -60.00 VPS主机[1639]续费成功! 2011/6/11 22:38:09
1234701106112233313 72.00 佣金收入转换余额
自己好好看吧。我还有 几个账号 。。 要不要全部给你看流水号呢!!
别天天发垃圾邮件。 来一封举报你一封!!!! |
|