Hop IP Address Host Name Country Time 1 Time 2 Time 3 Average Time Error
1 192.168.1.1 Reserved 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms
2 175.18.31.* 1.31.18.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn China 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms
3 122.141.95.68 68.95.141.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn China 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms
4 122.141.95.65 65.95.141.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn China 2 ms 2 ms 3 ms 2 ms
5 122.141.127.101 101.127.141.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn China 8 ms 8 ms 10 ms 9 ms
6 219.158.103.177 China 30 ms 31 ms 32 ms 31 ms
7 219.158.6.178 China 65 ms 66 ms 65 ms 65 ms
8 219.158.5.110 China 184 ms 187 ms 182 ms 184 ms
9 219.158.97.78 China 194 ms 198 ms 196 ms 196 ms
10 129.250.9.141 p64-7-0-2.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net United States 222 ms 228 ms 221 ms 224 ms
11 129.250.6.209 ae-19.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net United States 224 ms 220 ms 219 ms 221 ms
12 129.250.6.166 ae-1.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net United States 209 ms 213 ms 208 ms 210 ms
13 203.105.72.214 xe-0-0-0-30.r01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net Japan 217 ms 219 ms 251 ms 229 ms
14 50.31.249.198 72.ae2.sw1.tko1.jp.scnet.net United States 229 ms 225 ms 223 ms 226 ms
15 50.31.249.202 br1.tyo1.gameservers.com United States 224 ms 228 ms 225 ms 226 ms
16 108.61.200.* *.co United States 232 ms 233 ms 233 ms 233 ms
我本地(联通)的追踪到中国北京国际出口就延迟到198ms 国外却只有50ms
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
1.82.191.1 陕西省西安市 电信 2 ms
2 1.82.185.113 陕西省西安市 电信 7 ms
3 10.225.135.1 局域网 对方和您在同一内部网 3 ms
4 Request TimeOut *
5 202.97.80.65 中国 电信骨干网 23 ms
6 202.97.53.146 中国 电信骨干网 27 ms
7 202.97.53.222 中国 电信骨干网 24 ms
8 129.250.66.89 p64-7-1-1.r21.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 美国 日本NTT通信公司国际互联节点 77 ms
9 129.250.6.96 ae-0.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 美国 日本NTT通信公司国际互联节点 73 ms
10 129.250.6.170 ae-2.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net 美国 日本NTT通信公司国际互联节点 108 ms
11 203.105.72.214 xe-0-0-0-30.r01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net 日本 东京都千代田区NTT通信集团公司 138 ms
12 50.31.249.198 72.ae2.sw1.tko1.jp.scnet.net 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 152 ms
13 50.31.249.202 br1.tyo1.gameservers.com 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 155 ms
14 108.61.200.179 108.61.200.*.vultr.com 日本 东京都平和島Choopa公司数据中心 152 ms