1 172.16.250.1 (172.16.250.1) 1.761 ms 1.614 ms 1.496 ms
2 61.129.42.* (61.129.42.*) 1.930 ms 2.118 ms 1.772 ms
3 202.101.5.141 (202.101.5.141) 3.869 ms 5.390 ms 3.787 ms
4 61.152.81.145 (61.152.81.145) 3.647 ms 7.084 ms 3.695 ms
5 61.152.86.178 (61.152.86.178) 7.000 ms 7.823 ms 7.232 ms
6 202.97.34.177 (202.97.34.177) 28.655 ms 28.823 ms 28.630 ms
7 202.97.53.162 (202.97.53.162) 38.965 ms
202.97.53.158 (202.97.53.158) 32.724 ms 32.059 ms
8 202.97.53.250 (202.97.53.250) 34.403 ms 34.303 ms 31.810 ms
9 * * *
10 10.66.99.2 (10.66.99.2) 241.526 ms 246.850 ms *
11 skyparksdn-gw.transtelecom.net (188.43.18.77) 283.595 ms 288.771 ms 298.304 ms
12 nordlines-ix.prime-line.ru (77.91.66.94) 333.713 ms 320.413 ms 316.411 ms
13 185.127.25.21.contell.ru (185.127.25.21) 273.108 ms 270.627 ms 264.598 ms
14 46.8.*.* (46.8.*.*) 239.714 ms 210.983 ms 209.796 ms