1 192.168.1.2 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 168.95.98.254 0 ms 1 ms 1 ms 中国 台湾 hinet.net AS3462 h254.s98.ts.hinet.net
3 168.95.36.38 3 ms 3 ms 3 ms 中国 台湾 hinet.net AS3462 h38.s36.ts.hinet.net
4 220.128.24.34 2 ms 4 ms 4 ms 中国 台湾 桃园市 hinet.net AS3462 tyfo-3011.hinet.net
5 220.128.6.218 7 ms 7 ms 7 ms 中国 台湾 hinet.net AS3462 r4101-s2.tp.hinet.net
6 220.128.11.129 8 ms 9 ms 11 ms 中国 台湾 hinet.net AS3462 r4001-s2.tp.hinet.net
7 211.72.108.153 137 ms 137 ms 137 ms 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 hinet.net AS3462 r11-pa.us.hinet.net
8 62.115.8.157 134 ms 134 ms 135 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 sjo-b21-link.telia.net
9 62.115.138.12 217 ms 218 ms 218 ms 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com AS1299 ash-bb3-link.telia.net
10 62.115.139.42 312 ms 312 ms 316 ms 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 ffm-bb4-link.telia.net
11 62.115.121.11 303 ms 303 ms 304 ms 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 ffm-b1-link.telia.net
12 62.115.63.110 301 ms 301 ms 302 ms 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 fiord-ic-315365-ffm-b1.c.telia.net
13 80.77.167.204 342 ms 342 ms 342 ms 乌克兰 基辅州 基辅 AS7,AS28917 kiev-nt-b1-ae5-vlan2044.fiord.net
14 80.77.167.42 333 ms 333 ms 334 ms 俄罗斯 AS7,AS28917 gw4-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com
15 91.195.120.9 336 ms 336 ms 336 ms 乌克兰 AS34259
16 94.74.74.1 341 ms 344 ms 346 ms 乌克兰 AS48693 localhost.ltd