Tracing route to uswest3.myserverhosts.com [174.37.183.102]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 5 ms 192.168.1.1
2 11 ms 13 ms 14 ms 124.74.12.242
3 11 ms 14 ms 13 ms 124.74.38.209
4 14 ms 14 ms 13 ms 124.74.210.197
5 14 ms 13 ms 14 ms 61.152.86.42
6 15 ms 15 ms 13 ms 202.97.35.162
7 21 ms 14 ms 13 ms 202.97.35.22
8 191 ms 194 ms 192 ms 202.97.51.150
9 174 ms 174 ms 174 ms 202.97.50.54
10 203 ms 202 ms 200 ms 218.30.54.114
11 260 ms 217 ms 204 ms te1-3.bbr01.wb01.sea01.networklayer.com [64.209.
101.242]
12 189 ms 179 ms 180 ms po3.bbr01.sr01.sea01.networklayer.com [173.192.1
8.199]
13 169 ms 170 ms 173 ms po1.cer02.sr01.sea01.networklayer.com [173.192.1
8.185]
14 210 ms 195 ms 197 ms po2.fcr02.sr03.sea01.networklayer.com [67.228.11
8.227]
15 194 ms 194 ms 193 ms uswest3.myserverhosts.com [174.37.183.102]