在上限 30 個躍點上
1 14 ms 13 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 13 ms 12 ms 12 ms CHCH-3302.hinet.net [168.95.157.42]
3 12 ms 12 ms 12 ms CHCH-3112.hinet.net [220.128.19.142]
4 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.2.30]
5 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-4101.hinet.net [220.128.7.193]
6 24 ms 16 ms 16 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.3.78]
7 179 ms 181 ms 181 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 146 ms 146 ms 146 ms 202-39-83-237.HINET-IP.hinet.net [202.39.83.237]
9 209 ms 216 ms 209 ms unknown.xeex.net [216.151.129.113]
10 146 ms 146 ms 146 ms xeex.cr2.lax.psychz.net [216.152.255.82]
11 146 ms 146 ms 146 ms bruno.unixbsd.info [173.224.215.40]
12 146 ms 146 ms 147 ms unassigned.psychz.net
自身HE機房VPS
1 13 ms 13 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 12 ms 12 ms 12 ms CHCH-3302.hinet.net [168.95.157.42]
3 12 ms 13 ms 12 ms CHCH-3112.hinet.net [220.128.19.142]
4 16 ms 16 ms 15 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.2.30]
5 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-4101.hinet.net [220.128.7.201]
6 16 ms 17 ms 16 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.7.213]
7 181 ms 181 ms 182 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 143 ms 145 ms 149 ms paix.he.net [198.32.176.20]
9 155 ms 147 ms 149 ms 10gigabitethernet1-2.core1.fmt1.he.net [66.160.158.241]
10 145 ms 149 ms 149 ms te1-1.ve5.crr1.fmt1.egihosting.com [64.71.129.70]
11 154 ms 143 ms 144 ms reverse.secserverpros.com