|
为啥都说DC3是去程CN2,回程不是?
DC8的回程是什么样的?
=============================================================
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 0.94 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.45 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 218.30.48.145 1.11 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
6 59.43.186.213 8.23 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 59.43.182.146 164.94 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.244.114 173.14 ms AS4809 中国 上海 电信
9 202.97.91.33 179.83 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.57.158 189.99 ms AS4134 中国 上海 电信
11 61.152.86.41 187.27 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.120.109 182.37 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.70.3 (210.22.70.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 5.93 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.53 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.89 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
6 207.254.191.42 5.78 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
7 219.158.16.97 151.47 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.16.77 153.38 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.18.69 147.35 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.6.162 168.45 ms AS4837 中国 上海 联通
11 *
12 139.226.194.190 165.89 ms AS17621 中国 上海 联通
13 112.64.246.18 171.26 ms AS17621 中国 上海 联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 0.85 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.46 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 218.30.48.145 2.61 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.247.30 7.79 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 59.43.182.138 160.37 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.244.114 168.48 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.90.58 175.35 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.249 183.13 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.46.14 183.61 ms AS4134 中国 上海 电信
11 221.183.15.25 177.08 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.176.17.33 225.87 ms AS9808 中国 上海 移动
13 *
14 117.185.10.234 180.88 ms AS9808 中国 上海 移动
15 120.204.194.6 178.17 ms AS9808 中国 上海 移动
16 *
17 183.192.160.3 180.83 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.136.10 (219.141.136.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 37.57 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.45 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 218.30.48.145 1.07 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.186.213 8.31 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 59.43.182.142 152.06 ms AS4809 中国 上海 电信
7 *
8 59.43.130.201 154.75 ms AS4809 中国 上海 电信
9 59.43.46.85 184.44 ms AS4809 中国 北京 电信
10 *
11 242.253.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.253.242) 181.94 ms AS4847 中国 北京 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 4.40 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.57 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.07 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.102 0.66 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.101.197 152.60 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.96.210 159.37 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.103.217 160.73 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.6.109 167.50 ms AS4837 中国 北京 联通
10 124.65.194.102 168.19 ms AS4808 中国 北京 联通
11 61.149.202.194 167.19 ms AS4808 中国 北京 联通
12 61.148.146.110 167.46 ms AS4808 中国 北京 联通
13 123.125.128.6 164.80 ms AS4808 中国 北京 联通
14 *
15 123.125.81.6 165.04 ms AS4808 中国 北京 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 0.97 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.44 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 0.92 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 207.254.191.102 4.66 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.98.49 161.70 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.96.210 201.43 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.8.117 173.45 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.112.45 177.14 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.5.130 175.47 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.39.58 206.93 ms AS4837 中国 北京 联通
12 221.176.15.177 206.41 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 *
15 211.136.28.226 199.94 ms AS56048 中国 北京 移动
16 211.136.67.250 207.88 ms AS56048 中国 北京 移动
17 211.136.28.226 200.91 ms AS56048 中国 北京 移动
18 cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52) 195.06 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 202.96.128.166 (202.96.128.166), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 0.97 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.52 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 218.30.48.145 0.85 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.246.233 153.88 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.121 157.88 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 202.97.82.38 162.66 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 *
10 *
11 130.130.128.219.broad.st.gd.dynamic.163data.com.cn (219.128.130.130) 155.09 ms AS58543 中国 广东 汕头 电信
12 cache-b.guangzhou.gd.cn (202.96.128.166) 153.79 ms AS4813 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 96.44.162.49.static.quadranet.com (96.44.162.49) 0.89 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.45 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.41 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
5 china.unicom (204.152.204.2) 0.85 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
6 207.254.191.125 7.15 ms AS19174 美国 chinaunicom.com
7 219.158.98.17 146.91 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.16.81 148.66 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.18.69 161.93 ms AS4837 中国 北京 联通
10 *
11 *
12 120.80.144.30 177.34 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 170.97 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|
|