|
发表于 2019-12-4 18:55:24
|
显示全部楼层
- 测试项目 写入速度 读取速度
- 10MB-4K块 47.3 MB/s (11548 IOPS, 0.22 秒) 66.5 MB/s (16229 IOPS, 0.16 秒)
- 10MB-1M块 955 MB/s (910 IOPS, 0.01 秒) 1.8 GB/s (1672 IOPS, 0.01 秒)
- 100MB-4K块 6.7 MB/s (1640 IOPS, 15.61 秒) 56.3 MB/s (13738 IOPS, 1.86 秒)
- 100MB-1M块 1.1 GB/s (1067 IOPS, 0.09 秒) 2.5 GB/s (2415 IOPS, 0.04 秒)
- 1000MB-4K块 4.2 MB/s (1018 IOPS, 251.33 秒) 39.6 MB/s (9672 IOPS, 26.47 秒)
- 1000MB-1M块 845 MB/s (806 IOPS, 1.24 秒) 1.7 GB/s (1665 IOPS, 0.60 秒)
复制代码
这是解除完测的,难道测法不对?? |
|