我武汉的,好像没有绕
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.83.157.253 0.36 ms AS17831 {"as":"AS17831","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tcenterhop.com\t1.352083\t103.819836"}
2 v1052.core1.sin1.he.net (27.50.33.25) 1.33 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":" 新加坡\t新加坡\t\t\the.net\t1.352083\t103.819836"}
3 asn-telstra-global-as4637.10gigabitethernet7-2.core1.sin1.he.net (216.218.221.142) 32.96 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":" 新加坡\t新加坡\t\t\the.net\t1.352083\t103.819836"}
4 i-91.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.224.198) 33.34 ms AS4637,AS10026 {"as":"AS4637,AS10026","area":" 新加坡\t新加坡\t\t\ttelstra.com\t1.352083\t103.819836"}
5 i-15251.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.141.110) 34.27 ms AS4637,AS10026 {"as":"AS4637,AS10026","area":" 中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
6 202.84.153.26 34.36 ms AS4637,AS10026 {"as":"AS4637,AS10026","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
7 61.8.59.38 110.98 ms AS4637 {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\tpacnet.com\t22.396428\t114.109497"}
8 101.4.117.149 251.56 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
9 101.4.118.121 250.90 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
10 101.4.117.253 247.72 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
11 101.4.114.197 246.91 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
12 219.224.102.234 249.45 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
|