|
本帖最后由 ShadowSaint 于 2021-3-21 13:27 编辑
在线测速地址,开了BBR
pr.want.ml
四川电信现在是能给我带宽跑满的
- wget -qO- yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2020-12-29 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun Mar 21 04:12:55 UTC 2021
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 5.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 78.7 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 136.38 MB/s (34.0k) | 1.11 GB/s (17.3k)
- Write | 136.73 MB/s (34.1k) | 1.11 GB/s (17.4k)
- Total | 273.11 MB/s (68.2k) | 2.22 GB/s (34.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.18 GB/s (2.3k) | 1.19 GB/s (1.1k)
- Write | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.27 GB/s (1.2k)
- Total | 2.42 GB/s (4.7k) | 2.47 GB/s (2.4k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 852 Mbits/sec | 258 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 849 Mbits/sec | 155 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 726 Mbits/sec | 357 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 728 Mbits/sec | 155 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 907 Mbits/sec | 358 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 877 Mbits/sec | 267 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 901 Mbits/sec | 889 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 732 Mbits/sec | 115 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 609
- Multi Core | 2149
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7048001
复制代码 |
|