|
楼主 |
发表于 2021-3-27 06:26:54
|
显示全部楼层
我也贴一个YABS,U是Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz:
- [root[url=home.php?mod=space&uid=22998]@localhost[/url] ~]# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2020-12-29 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat Mar 27 06:05:58 CST 2021
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
- CPU cores : 2 @ 2593.494 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 2.0 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 17.89 MB/s (4.4k) | 115.23 MB/s (1.8k)
- Write | 17.88 MB/s (4.4k) | 115.84 MB/s (1.8k)
- Total | 35.78 MB/s (8.9k) | 231.07 MB/s (3.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 161.64 MB/s (315) | 132.34 MB/s (129)
- Write | 170.23 MB/s (332) | 141.16 MB/s (137)
- Total | 331.87 MB/s (647) | 273.51 MB/s (266)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 87.8 Mbits/sec | 95.3 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 88.6 Mbits/sec | 95.0 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 89.5 Mbits/sec | 95.2 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 93.4 Mbits/sec | 96.9 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 94.2 Mbits/sec | 96.6 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 93.1 Mbits/sec | 95.7 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 90.3 Mbits/sec | 93.8 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 405
- Multi Core | 774
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7138774
复制代码 |
|