|

楼主 |
发表于 2021-8-11 13:54:39
|
显示全部楼层
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.43 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.33 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 10.40.0.2 0.36 ms * 局域网
4 ae-42.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (128.241.4.161) 1.15 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 ae-6.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237) 1.10 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
6 ae-1.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.116) 0.69 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
7 218.30.53.108 2.28 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.83.241 1.86 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.41.129 164.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.12.30 155.01 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 113.96.4.190 159.96 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.96.0.1 155.94 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.56.129.10 159.82 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 164.57 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.27 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.43 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85) 1.44 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
4 ae2.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.125) 3.53 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
5 218.30.54.72 1.85 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.41.201 128.91 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 *
9 61.152.25.85 133.85 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 101.95.120.109 139.42 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.37 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.85 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 10.40.0.2 0.51 ms * 局域网
4 *
5 las-b24-link.ip.twelve99.net (80.239.160.64) 1.02 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
6 las-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.163) 0.68 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 chinatelecom-ic320371-las-b24.ip.twelve99-cust.net (213.248.79.253) 1.05 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 59.43.246.237 205.23 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 59.43.138.49 191.00 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.186 191.75 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12 110.80.128.82 158.19 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13 27.148.195.90 151.90 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14 117.25.141.106 147.40 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15 117.28.254.129 205.99 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.31 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 1.89 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 0.29 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
4 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 129.91 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
5 219.158.96.33 276.96 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.30 282.42 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 219.158.99.210 308.77 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
9 113.207.25.138 295.44 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.26 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.44 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85) 1.77 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
4 ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26) 7.35 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
5 ip4.gtt.net (173.205.40.118) 172.19 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
6 219.158.116.237 185.20 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.113.138 163.19 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.107.90 200.90 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.197.170 200.75 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.7.220.226 204.39 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.6.6 201.21 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.31 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.45 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 10.40.0.2 0.69 ms * 局域网
4 ae-42.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (128.241.4.161) 0.92 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 *
6 ae-1.r24.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.218) 0.88 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
7 ae-5.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.177) 109.00 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 ae-0.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.44) 114.17 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
9 ae-4.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 148.67 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 ae-0.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.28) 149.10 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 161.69 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 120.204.194.14 189.03 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.35 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.47 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 218.30.53.113 4.59 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
4 202.97.50.230 3.29 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.72.101 162.08 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.91.138 160.33 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.22.53 177.88 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.65.198 200.64 ms * 中国, 四川, 成都, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 221.183.68.65 203.86 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
11 221.176.20.221 214.78 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
12 111.24.3.173 213.04 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.176.21.202 230.36 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 224.70 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.45.217.1 0.35 ms AS63473 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hosthatch.com
2 104.149.67.189 0.35 ms AS40676 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
3 ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85) 0.48 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
4 ae6.cr7-lax2.ip4.gtt.net (213.200.124.178) 1.40 ms AS286,AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
5 *
6 38.88.196.186 176.34 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
7 101.4.117.169 166.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
8 101.4.117.101 175.21 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
9 101.4.116.85 160.42 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 101.4.116.158 193.96 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
11 202.115.255.2 668.11 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
12 *
13 *
14 *
15 202.112.14.151 197.95 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
|
|