本帖最后由 Nami 于 2021-9-21 14:16 编辑
出Hetzner家的SX63 芬兰 明盘350,机器23号到期,续费是64欧,转移后23号之后开始算,要的PM我
这个不是拍卖机,是之前给了安装费一直租用到现在,目前暂时不需要了,希望有缘人收了吧
配置是E3-1275 v5,64G内存,4x16TB,G口
YABS脚本 硬盘是软Raid 10
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v5 3.60GHz
- CPU cores : 8 3600.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 62.6 GiB
- Swap : 32.0 GiB
- Disk : 28.9 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.22 MB/s (556) | 31.75 MB/s (496)
- Write | 2.24 MB/s (562) | 32.16 MB/s (502)
- Total | 4.47 MB/s (1.1k) | 63.91 MB/s (998)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 126.32 MB/s (246) | 120.24 MB/s (117)
- Write | 133.04 MB/s (259) | 128.25 MB/s (125)
- Total | 259.37 MB/s (505) | 248.49 MB/s (242)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 917 Mbits/sec | 919 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 915 Mbits/sec | 910 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 917 Mbits/sec | 917 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 871 Mbits/sec | 294 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 832 Mbits/sec | 370 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 808 Mbits/sec | 175 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 660 Mbits/sec | 237 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 905 Mbits/sec | 892 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 903 Mbits/sec | 912 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 902 Mbits/sec | 905 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 858 Mbits/sec | 33.7 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 810 Mbits/sec | 234 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1078
- Multi Core | 4145
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9908065
复制代码 |