|
楼主 |
发表于 2021-11-25 21:03:16
|
显示全部楼层
本帖最后由 galesaur 于 2021-11-25 21:08 编辑
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Thu 25 Nov 2021 07:54:31 AM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 5.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 2.0 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 8.34 MB/s (2.0k) | 126.76 MB/s (1.9k)
- Write | 8.38 MB/s (2.0k) | 127.43 MB/s (1.9k)
- Total | 16.72 MB/s (4.1k) | 254.19 MB/s (3.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 463.44 MB/s (905) | 576.09 MB/s (562)
- Write | 488.07 MB/s (953) | 614.45 MB/s (600)
- Total | 951.52 MB/s (1.8k) | 1.19 GB/s (1.1k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 325 Mbits/sec | 307 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 253 Mbits/sec | 197 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 382 Mbits/sec | 366 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 301 Mbits/sec | 424 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 774 Mbits/sec | 748 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 42.4 Mbits/sec | 123 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 784 Mbits/sec | 740 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 207 Mbits/sec | 249 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 698
- Multi Core | 2502
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11196911
复制代码 |
|