|
楼主 |
发表于 2021-11-28 03:13:41
|
显示全部楼层
周星辰 发表于 2021-11-28 03:09
wget https://raw.githubusercontent.com/nanqinlang-script/testrace/master/testrace.sh bash testrace.s ...
- 2021-11-27 14:11:00 (65.4 MB/s) - ‘besttrace.tar.gz’ saved [11448175/11448175]
- [Info] 选择你要使用的功能:
- 1.选择一个节点进行测试
- 2.四网路由快速测试
- 3.手动输入 ip 进行测试
- 输入数字以选择:2
- [Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
- traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 74.217.183.65 0.48 ms AS35913 http: 403
- 2 edge1.xe-2-0-10.dedipath-63.sje011.pnap.net (64.74.135.181) 0.46 ms AS12182 http: 403
- 3 core3.pc1-bbnet1.sje.pnap.net (66.151.144.3) 1.42 ms AS12182 http: 403
- 4 ae30.cr1.sjc2.us.unitasglobal.net (50.115.90.250) 2.01 ms AS1828 http: 403
- 5 ae40.cr2.sjc2.us.unitasglobal.net (50.115.91.23) 2.20 ms AS1828 http: 403
- 6 te0-10-0-4-3.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (38.142.245.201) 1.41 ms AS174 http: 403
- 7 38.104.138.106 2.59 ms AS174 http: 403
- 8 202.97.51.205 146.18 ms AS4134 http: 403
- 9 202.97.12.209 147.93 ms AS4134 http: 403
- 10 202.97.57.158 147.96 ms AS4134 http: 403
- 11 61.152.24.141 140.30 ms AS4812 http: 403
- 12 124.74.166.130 148.49 ms AS4812 http: 403
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 74.217.183.65 0.38 ms AS35913 http: 403
- 2 edge1.xe-2-0-10.dedipath-63.sje011.pnap.net (64.74.135.181) 1.58 ms AS12182 http: 403
- 3 core1.t6-1-bbnet1.sje.pnap.net (66.151.144.1) 1.38 ms AS12182 http: 403
- 4 sjo-b21-link.ip.twelve99.net (213.248.81.133) 1.43 ms AS1299 http: 403
- 5 chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158) 1.57 ms AS1299 http: 403
- 6 *
- 7 *
- 8 *
- 9 *
- 10 *
- 11 *
- 12 117.25.141.110 173.01 ms AS133775 http: 403
- 13 117.28.254.129 159.09 ms AS4809 http: 403
- [Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
- traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 74.217.183.65 0.40 ms AS35913 http: 403
- 2 edge1.xe-2-0-10.dedipath-63.sje011.pnap.net (64.74.135.181) 0.42 ms AS12182 http: 403
- 3 core3.pc1-bbnet1.sje.pnap.net (66.151.144.3) 1.49 ms AS12182 http: 403
- 4 ae30.cr1.sjc2.us.unitasglobal.net (50.115.90.250) 2.11 ms AS1828 http: 403
- 5 ae30.cr3.sjc1.us.unitasglobal.net (50.115.90.14) 1.97 ms AS1828 http: 403
- 6 et-0-0-0-3.cr3-sjc1.ip4.gtt.net (209.120.222.129) 2.30 ms AS286,AS3257 http: 403
- 7 ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26) 1.48 ms AS286,AS3257 http: 403
- 8 as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.56.206) 4.38 ms AS286,AS3257 http: 403
- 9 219.158.97.181 156.54 ms AS4837 http: 403
- 10 219.158.113.134 161.68 ms AS4837 http: 403
- 11 219.158.113.105 155.38 ms AS4837 http: 403
- 12 219.158.15.206 170.13 ms AS4837 http: 403
- 13 101.69.245.206 166.49 ms AS4837 http: 403
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 *
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
- traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 74.217.183.65 0.34 ms AS35913 http: 403
- 2 edge1.xe-2-0-10.dedipath-63.sje011.pnap.net (64.74.135.181) 0.38 ms AS12182 http: 403
- 3 core1.t6-2-bbnet2.sje.pnap.net (66.151.144.65) 1.44 ms AS12182 http: 403
- 4 sjo-b21-link.ip.twelve99.net (213.248.81.133) 1.53 ms AS1299 http: 403
- 5 slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.123) 137.76 ms AS1299 http: 403
- 6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.110) 65.38 ms AS1299 http: 403
- 7 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.112.245) 134.50 ms AS1299 http: 403
- 8 slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.123) 137.31 ms AS1299 http: 403
- 9 chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223) 138.90 ms AS1299 http: 403
- 10 223.120.10.197 138.38 ms AS58453 http: 403
- 11 223.120.15.30 286.75 ms AS58453 http: 403
- 12 221.183.55.30 276.24 ms AS9808 http: 403
- 13 221.183.25.189 276.25 ms AS9808 http: 403
- 14 221.176.22.9 284.77 ms AS9808 http: 403
- 15 111.24.3.89 276.37 ms AS9808 http: 403
- 16 221.183.108.122 284.94 ms AS9808 http: 403
- 17 *
- 18 218.205.58.194 293.47 ms AS56041 http: 403
- 19 218.205.87.13 289.74 ms AS56041 http: 403
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
- [Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
- traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 74.217.183.65 1.46 ms AS35913 http: 403
- 2 edge2.xe-0-0-10.dedipath-63.sje011.pnap.net (64.74.135.185) 0.41 ms AS12182 http: 403
- 3 core4.t6-1-bbnet1.sje.pnap.net (66.151.144.11) 1.45 ms AS12182 http: 403
- 4 bbr1.ae5.inapvox-8.sje.pnap.net (64.95.158.250) 0.98 ms AS29791 http: 403
- 5 gi5-2.sjc-core01.net.telstraglobal.net (206.223.116.11) 1.45 ms AS4637 http: 403
- 6 i-92.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.247.18) 2.70 ms AS4637 http: 403
- 7 i-92.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.247.18) 153.90 ms AS4637 http: 403
- 8 i-15208.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.140.1) 154.91 ms AS4637 http: 403
- 9 i-15208.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.140.1) 155.87 ms AS4637 http: 403
- 10 202.84.153.26 154.45 ms AS4637 http: 403
- 11 CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38) 153.35 ms AS4637 http: 403
- 12 101.4.114.181 187.95 ms AS4538 http: 403
- 13 101.4.118.121 187.09 ms AS4538 http: 403
- 14 101.4.115.113 187.28 ms AS4538 http: 403
- 15 101.4.118.213 188.47 ms AS4538 http: 403
- 16 101.4.113.110 187.37 ms AS4538 http: 403
- 17 219.224.102.230 187.85 ms AS4538 http: 403
- 18 *
- 19 *
- 20 *
- 21 *
- 22 *
- 23 *
- 24 *
- 25 *
- 26 *
- 27 *
- 28 *
- 29 *
- 30 *
- [Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
- [Info] 四网路由快速测试 已完成 !
复制代码 |
|