|
楼主 |
发表于 2021-11-28 09:04:35
|
显示全部楼层
这两款差不多 都是AMD的U
凤凰城
西雅图
- root@debian:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat 27 Nov 2021 02:48:54 PM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3792.874 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 28.4 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 228.96 MB/s (57.2k) | 2.64 GB/s (41.2k)
- Write | 229.57 MB/s (57.3k) | 2.65 GB/s (41.4k)
- Total | 458.54 MB/s (114.6k) | 5.29 GB/s (82.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.36 GB/s (6.5k) | 2.93 GB/s (2.8k)
- Write | 3.54 GB/s (6.9k) | 3.13 GB/s (3.0k)
- Total | 6.90 GB/s (13.4k) | 6.06 GB/s (5.9k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 306 Mbits/sec | 94.8 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 92.1 Mbits/sec | 129 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 497 Mbits/sec | 269 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 450 Mbits/sec | 102 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 695 Mbits/sec | 364 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 244 Mbits/sec | 80.4 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1010
- Multi Core | 1859
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11273634
复制代码 |
|